# | Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1408 | 001499 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1409 | 001486 | 0.1 | 6.54 | 816.944444 | 81.69 | ||
1410 | 001487 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1411 | 001210 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1412 | 001510 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1413 | 001488 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1414 | 001501 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1415 | 001538 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1416 | 001570 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1417 | 001476 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1418 | 001477 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1419 | 001478 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1420 | 001489 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1421 | 001479 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1422 | 001491 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1423 | 001571 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1424 | 001492 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1425 | 001581 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1426 | 001520 | 0.1 | 3.52 | 440 | 44 | ||
1427 | 001483 | 3 | 55.11 | 229.62963 | 688.89 | ||
1428 | 001473 | 1 | 18.52 | 231.481481 | 231.48 | ||
1429 | 000279 | 1 | 24.44 | 305.555556 | 305.56 | ||
1430 | 001485 | 1 | 24.44 | 305.555556 | 305.56 | ||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|