Campos Traslado

Remitente


Destinatario


Autotransporte

Agregar Producto
Producto Cantidad P.unitario Peso Kg Acciones
Detalles de Articulos
Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Kilogramos Subtotal Acciones
001499 0.1 3.52 440 44
001486 0.1 6.54 816.944444 81.69
001487 0.1 3.52 440 44
001210 0.1 3.52 440 44
001510 0.1 3.52 440 44
001488 0.1 3.52 440 44
001501 0.1 3.52 440 44
001538 0.1 3.52 440 44
001570 0.1 3.52 440 44
001476 0.1 3.52 440 44
001477 0.1 3.52 440 44
001478 0.1 3.52 440 44
001489 0.1 3.52 440 44
001479 0.1 3.52 440 44
001491 0.1 3.52 440 44
001571 0.1 3.52 440 44
001492 0.1 3.52 440 44
001581 0.1 3.52 440 44
001520 0.1 3.52 440 44
001483 3 55.11 229.62963 688.89
001473 1 18.52 231.481481 231.48
000279 1 24.44 305.555556 305.56
001485 1 24.44 305.555556 305.56
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$