Crear Traslado
Detalles de Articulos
# Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Subtotal
1231 001210 1 35.2 440 440
1232 001041 2 8.52 53.240741 106.48
1233 001494 9 5.33 7.407407 66.67
1234 001481 4 7.7 24.074074 96.3
1235 001201 10 22.96 28.703704 287.04
1236 001017 6 11.09 23.101852 138.61
1237 001018 10 18.48 23.101852 231.02
1238 001013 10 18.48 23.101852 231.02
1239 001037 2 0 26 52
1240 001466 1 6.44 80.555556 80.56
1241 001522 1 5.63 70.37037 70.37
1242 001100 5 20 50 250
1243 001094 10 36.3 45.37037 453.7
1244 000010 3 151.11 629.62963 1888.89
1245 000391 3 16 66.666667 200
1246 000386 2 10.67 66.666667 133.33
1247 001502 6 25.33 52.777778 316.67
1248 001464 1 13.93 174.074074 174.07
1249 001503 1 5.33 66.666667 66.67
1250 001523 4 9.63 30.092593 120.37
1251 001562 3 4.44 18.518519 55.56
1252 001563 10 42.22 52.777778 527.78
1253 001564 8 103.7 162.037037 1296.3
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$