# | Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1214 | 001499 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1215 | 001210 | 2 | 70.4 | 440 | 880 | ||
1216 | 001500 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1217 | 001510 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1218 | 001488 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1219 | 001501 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1220 | 001538 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1221 | 001489 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1222 | 001520 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1223 | 001013 | 15 | 27.72 | 23.101852 | 346.53 | ||
1224 | 001512 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1225 | 001018 | 10 | 18.48 | 23.101852 | 231.02 | ||
1226 | 001559 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1227 | 001506 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
1228 | 001479 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | ||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|