Producto | Cantidad | P.unitario | Peso Kg | Acciones |
---|---|---|---|---|
Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Kilogramos | Subtotal | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001499 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001210 | 2 | 70.4 | 440 | 880 | |||
001500 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001510 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001488 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001501 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001538 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001489 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001520 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001013 | 15 | 27.72 | 23.101852 | 346.53 | |||
001512 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001018 | 10 | 18.48 | 23.101852 | 231.02 | |||
001559 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001506 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
001479 | 0.15 | 5.28 | 440 | 66 | |||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|