# | Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1143 | 001499 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
1144 | 001486 | 0.1 | 5.56 | 694.398148 | 69.44 | ||
1145 | 001210 | 1 | 29.92 | 374 | 374 | ||
1146 | 001500 | 0.5 | 14.96 | 374 | 187 | ||
1147 | 001510 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
1148 | 001488 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
1149 | 001501 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
1150 | 001538 | 0.2 | 5.98 | 374 | 74.8 | ||
1151 | 001489 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
1152 | 001506 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
1153 | 001479 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
1154 | 001512 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
1155 | 001520 | 0.15 | 4.49 | 374 | 56.1 | ||
1156 | 001043 | 4 | 22.22 | 69.444444 | 277.78 | ||
1157 | 001047 | 2 | 7.81 | 48.796296 | 97.59 | ||
1158 | 001481 | 2 | 3.27 | 20.462963 | 40.93 | ||
1159 | 001013 | 15 | 23.57 | 19.638889 | 294.58 | ||
1160 | 001483 | 1 | 14.17 | 177.083333 | 177.08 | ||
1161 | 001463 | 1 | 11.84 | 147.962963 | 147.96 | ||
1162 | 001522 | 1 | 4.78 | 59.814815 | 59.81 | ||
1163 | 001100 | 15 | 51 | 42.5 | 637.5 | ||
1164 | 001094 | 40 | 123.41 | 38.564815 | 1542.59 | ||
1165 | 001098 | 2 | 6.93 | 43.287037 | 86.57 | ||
1166 | 001096 | 20 | 54.15 | 33.842593 | 676.85 | ||
1167 | 001095 | 7 | 18.95 | 33.842593 | 236.9 | ||
1168 | 000010 | 4 | 168.89 | 527.777778 | 2111.11 | ||
1169 | 000391 | 2 | 9.78 | 61.111111 | 122.22 | ||
1170 | 000388 | 1 | 4.89 | 61.111111 | 61.11 | ||
1171 | 000400 | 2 | 5.18 | 32.407407 | 64.81 | ||
1172 | 000005 | 5 | 12.96 | 32.407407 | 162.04 | ||
1173 | 001097 | 5 | 13.54 | 33.842593 | 169.21 | ||
1174 | 001072 | 1 | 16.18 | 202.296296 | 202.3 | ||
1175 | 001521 | 1 | 2.39 | 29.916667 | 29.92 | ||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|