# | Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
887 | 001210 | 1 | 29.92 | 374 | 374 | ||
888 | 001476 | 0.2 | 5.54 | 346.296296 | 69.26 | ||
889 | 001477 | 0.2 | 5.54 | 346.296296 | 69.26 | ||
890 | 001478 | 0.15 | 4.16 | 346.296296 | 51.94 | ||
891 | 001479 | 0.1 | 2.77 | 346.296296 | 34.63 | ||
892 | 001480 | 3 | 8.31 | 34.62963 | 103.89 | ||
893 | 001041 | 2 | 5.98 | 37.398148 | 74.8 | ||
894 | 001043 | 2 | 5.98 | 37.398148 | 74.8 | ||
895 | 001201 | 25 | 48.8 | 24.398148 | 609.95 | ||
896 | 001017 | 20 | 31.11 | 19.444444 | 388.89 | ||
897 | 001100 | 10 | 34 | 42.5 | 425 | ||
898 | 001094 | 15 | 46.28 | 38.564815 | 578.47 | ||
899 | 001096 | 10 | 27.07 | 33.842593 | 338.43 | ||
900 | 001097 | 8 | 21.66 | 33.842593 | 270.74 | ||
901 | 001095 | 8 | 21.66 | 33.842593 | 270.74 | ||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|