Producto | Cantidad | P.unitario | Peso Kg | Acciones |
---|---|---|---|---|
Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Kilogramos | Subtotal | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001210 | 1 | 29.92 | 374 | 374 | |||
001476 | 0.2 | 5.54 | 346.296296 | 69.26 | |||
001477 | 0.2 | 5.54 | 346.296296 | 69.26 | |||
001478 | 0.15 | 4.16 | 346.296296 | 51.94 | |||
001479 | 0.1 | 2.77 | 346.296296 | 34.63 | |||
001480 | 3 | 8.31 | 34.62963 | 103.89 | |||
001041 | 2 | 5.98 | 37.398148 | 74.8 | |||
001043 | 2 | 5.98 | 37.398148 | 74.8 | |||
001201 | 25 | 48.8 | 24.398148 | 609.95 | |||
001017 | 20 | 31.11 | 19.444444 | 388.89 | |||
001100 | 10 | 34 | 42.5 | 425 | |||
001094 | 15 | 46.28 | 38.564815 | 578.47 | |||
001096 | 10 | 27.07 | 33.842593 | 338.43 | |||
001097 | 8 | 21.66 | 33.842593 | 270.74 | |||
001095 | 8 | 21.66 | 33.842593 | 270.74 | |||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|