# | Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
872 | 001210 | 1 | 0 | 403.92 | 403.92 | ||
873 | 001476 | 0.2 | 5.98 | 374 | 74.8 | ||
874 | 001477 | 0.2 | 5.98 | 374 | 74.8 | ||
875 | 001478 | 0.15 | 4.49 | 373.981481 | 56.1 | ||
876 | 001479 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | ||
877 | 001480 | 3 | 8.98 | 37.398148 | 112.19 | ||
878 | 001041 | 2 | 0 | 40.39 | 80.78 | ||
879 | 001043 | 2 | 0 | 40.39 | 80.78 | ||
880 | 001201 | 25 | 0 | 26.35 | 658.75 | ||
881 | 001017 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
882 | 001100 | 10 | 0 | 45.9 | 459 | ||
883 | 001094 | 15 | 0 | 41.65 | 624.75 | ||
884 | 001096 | 10 | 0 | 36.55 | 365.5 | ||
885 | 001097 | 8 | 0 | 36.55 | 292.4 | ||
886 | 001095 | 8 | 0 | 36.55 | 292.4 | ||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|