Campos Traslado

Remitente


Destinatario


Autotransporte

Agregar Producto
Producto Cantidad P.unitario Peso Kg Acciones
Detalles de Articulos
Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Kilogramos Subtotal Acciones
001210 1 0 403.92 403.92
001476 0.2 5.98 374 74.8
001477 0.2 5.98 374 74.8
001478 0.15 4.49 373.981481 56.1
001479 0.1 2.99 374 37.4
001480 3 8.98 37.398148 112.19
001041 2 0 40.39 80.78
001043 2 0 40.39 80.78
001201 25 0 26.35 658.75
001017 20 0 0 0
001100 10 0 45.9 459
001094 15 0 41.65 624.75
001096 10 0 36.55 365.5
001097 8 0 36.55 292.4
001095 8 0 36.55 292.4
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$