Crear Traslado
Detalles de Articulos
# Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Subtotal
688 001323 50 0 4.5 225
689 001324 25 0 4.7 117.5
690 001325 50 0 4.5 225
691 001326 25 0 4.7 117.5
692 001330 25 0 4.7 117.5
693 001331 23 0 6.75 155.25
694 001332 50 0 4.5 225
695 001329 50 0 4.5 225
696 001327 50 0 4.5 225
697 001333 25 0 4.7 117.5
698 001334 50 0 4.5 225
699 001410 25 0 4.7 117.5
700 001409 25 0 4.7 117.5
701 001339 85 0 2.3 195.5
702 001340 370 0 1.9 703
703 001342 200 0 1.65 330
704 001343 400 0 1.85 740
705 001344 400 0 2.15 860
706 001345 85 0 2.35 199.75
707 001411 56 0 1.95 109.2
708 001419 230 0 1.6 368
709 001352 10 0 26.75 267.5
710 001353 24 0 26.75 642
711 001354 10 0 28.35 283.5
712 001355 30 0 28.35 850.5
713 001356 20 0 40.6 812
714 001412 18 0 4.5 81
715 001413 30 0 5.5 165
716 001414 26 0 3 78
717 001415 18 0 2.65 47.7
718 001416 20 0 3.45 69
719 001423 140 0 6.15 861
720 001424 180 0 3.9 702
721 001370 80 0 5.7 456
722 001371 40 0 9.64 385.6
723 001372 40 0 9.33 373.2
724 001373 40 0 10.41 416.4
725 001374 40 0 9.64 385.6
726 001375 40 0 9.33 373.2
727 001377 40 0 9.33 373.2
728 001379 40 0 3.4 136
729 001422 36 0 34.6 1245.6
730 001381 16 0 58.45 935.2
731 001382 20 0 56.5 1130
732 001383 20 0 63 1260
733 001384 16 0 56.5 904
734 001385 16 0 56.5 904
735 001386 16 0 56.5 904
736 001387 16 0 56.5 904
737 001388 16 0 56.5 904
738 001389 12 0 14.9 178.8
739 001391 8 0 9.25 74
740 001420 8 0 9.25 74
741 001393 4 0 2.32 9.28
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$