Campos Traslado

Remitente


Destinatario


Autotransporte

Agregar Producto
Producto Cantidad P.unitario Peso Kg Acciones
Detalles de Articulos
Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Kilogramos Subtotal Acciones
001323 50 0 4.5 225
001324 25 0 4.7 117.5
001325 50 0 4.5 225
001326 25 0 4.7 117.5
001330 25 0 4.7 117.5
001331 23 0 6.75 155.25
001332 50 0 4.5 225
001329 50 0 4.5 225
001327 50 0 4.5 225
001333 25 0 4.7 117.5
001334 50 0 4.5 225
001410 25 0 4.7 117.5
001409 25 0 4.7 117.5
001339 85 0 2.3 195.5
001340 370 0 1.9 703
001342 200 0 1.65 330
001343 400 0 1.85 740
001344 400 0 2.15 860
001345 85 0 2.35 199.75
001411 56 0 1.95 109.2
001419 230 0 1.6 368
001352 10 0 26.75 267.5
001353 24 0 26.75 642
001354 10 0 28.35 283.5
001355 30 0 28.35 850.5
001356 20 0 40.6 812
001412 18 0 4.5 81
001413 30 0 5.5 165
001414 26 0 3 78
001415 18 0 2.65 47.7
001416 20 0 3.45 69
001423 140 0 6.15 861
001424 180 0 3.9 702
001370 80 0 5.7 456
001371 40 0 9.64 385.6
001372 40 0 9.33 373.2
001373 40 0 10.41 416.4
001374 40 0 9.64 385.6
001375 40 0 9.33 373.2
001377 40 0 9.33 373.2
001379 40 0 3.4 136
001422 36 0 34.6 1245.6
001381 16 0 58.45 935.2
001382 20 0 56.5 1130
001383 20 0 63 1260
001384 16 0 56.5 904
001385 16 0 56.5 904
001386 16 0 56.5 904
001387 16 0 56.5 904
001388 16 0 56.5 904
001389 12 0 14.9 178.8
001391 8 0 9.25 74
001420 8 0 9.25 74
001393 4 0 2.32 9.28
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$