Campos Traslado

Remitente


Destinatario


Autotransporte

Agregar Producto
Producto Cantidad P.unitario Peso Kg Acciones
Detalles de Articulos
Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Kilogramos Subtotal Acciones
001210 1 35.2 440 440
001494 5 2.96 7.407407 37.04
001481 5 9.63 24.074074 120.37
001201 20 45.93 28.703704 574.07
001519 5 6.3 15.740741 78.7
001018 10 18.48 23.101852 231.02
001013 25 46.2 23.101852 577.55
001200 5 2.96 7.407407 37.04
001482 3 8 33.333333 100
001030 4 4.15 12.962963 51.85
001031 4 5.04 15.740741 62.96
001032 4 8.59 26.851852 107.41
001072 1 19.04 238 238
001472 3 10 41.666667 125
001483 3 50 208.333333 625
001463 2 27.85 174.074074 348.15
001497 2 11.56 72.222222 144.44
001498 2 11.56 72.222222 144.44
001586 1 4.82 60.185185 60.19
001583 2 7.41 46.296296 92.59
001522 2 11.26 70.37037 140.74
000984 5 5.93 14.814815 74.07
001588 2 6.67 41.666667 83.33
001100 5 20 50 250
001099 5 15.93 39.814815 199.07
001094 10 36.3 45.37037 453.7
001098 5 20.37 50.925926 254.63
001096 5 15.93 39.814815 199.07
001095 5 15.93 39.814815 199.07
000400 3 7.78 32.407407 97.22
000010 4 201.48 629.62963 2518.52
000391 10 53.33 66.666667 666.67
000008 7 33.96 60.648148 424.54
000385 7 37.33 66.666667 466.67
000386 5 26.67 66.666667 333.33
000388 7 37.33 66.666667 466.67
000389 8 42.67 66.666667 533.33
000390 8 42.67 66.666667 533.33
001505 9 23.33 32.407407 291.67
001504 4 10.37 32.407407 129.63
001038 5 0 18.5 92.5
000387 5 26.67 66.666667 333.33
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$