Producto | Cantidad | P.unitario | Peso Kg | Acciones |
---|---|---|---|---|
Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Kilogramos | Subtotal | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000278 | 4 | 114.07 | 356.481481 | 1425.93 | |||
000279 | 2 | 66.67 | 416.666667 | 833.33 | |||
000263 | 4 | 0 | 568 | 2272 | |||
001477 | 0.5 | 25.93 | 648.148148 | 324.07 | |||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|