Producto | Cantidad | P.unitario | Peso Kg | Acciones |
---|---|---|---|---|
Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Kilogramos | Subtotal | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001499 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001486 | 0.1 | 5.56 | 694.398148 | 69.44 | |||
001487 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001210 | 1.5 | 44.88 | 374 | 561 | |||
001510 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001488 | 0.2 | 5.98 | 374 | 74.8 | |||
001511 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001477 | 0.2 | 5.98 | 374 | 74.8 | |||
001478 | 0.2 | 5.98 | 374 | 74.8 | |||
001489 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001506 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001490 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001479 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001491 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001512 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001492 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001480 | 3 | 8.98 | 37.398148 | 112.19 | |||
001516 | 2 | 7.24 | 45.25 | 90.5 | |||
001044 | 1 | 3.62 | 45.25 | 45.25 | |||
001041 | 4 | 14.48 | 45.25 | 181 | |||
001048 | 1 | 3.9 | 48.796296 | 48.8 | |||
001047 | 1 | 3.9 | 48.796296 | 48.8 | |||
001050 | 3 | 11.71 | 48.796296 | 146.39 | |||
001049 | 2 | 7.81 | 48.796296 | 97.59 | |||
001523 | 3 | 6.83 | 28.472222 | 85.42 | |||
001045 | 1 | 3.62 | 45.25 | 45.25 | |||
001042 | 2 | 7.24 | 45.25 | 90.5 | |||
001481 | 5 | 8.18 | 20.462963 | 102.31 | |||
001201 | 5 | 9.76 | 24.398148 | 121.99 | |||
001017 | 5 | 7.86 | 19.638889 | 98.19 | |||
001018 | 5 | 7.86 | 19.638889 | 98.19 | |||
001013 | 5 | 7.86 | 19.638889 | 98.19 | |||
001200 | 5 | 2.52 | 6.296296 | 31.48 | |||
001482 | 5 | 11.33 | 28.333333 | 141.67 | |||
001496 | 2 | 2.02 | 12.601852 | 25.2 | |||
001029 | 3 | 1.7 | 7.101852 | 21.31 | |||
001030 | 1 | 0.88 | 11.018519 | 11.02 | |||
001483 | 5 | 70.83 | 177.083333 | 885.42 | |||
001464 | 1 | 11.84 | 147.962963 | 147.96 | |||
001497 | 2 | 9.82 | 61.388889 | 122.78 | |||
001475 | 1 | 15.74 | 196.759259 | 196.76 | |||
001473 | 1 | 15.74 | 196.759259 | 196.76 | |||
001485 | 1 | 20.78 | 259.722222 | 259.72 | |||
000010 | 2 | 84.44 | 527.777778 | 1055.56 | |||
000008 | 5 | 22.22 | 55.555556 | 277.78 | |||
001505 | 2 | 4.41 | 27.546296 | 55.09 | |||
000004 | 15 | 15.83 | 13.194444 | 197.92 | |||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|