Producto | Cantidad | P.unitario | Peso Kg | Acciones |
---|---|---|---|---|
Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Kilogramos | Subtotal | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001499 | 0.2 | 5.98 | 374 | 74.8 | |||
001210 | 0.5 | 14.96 | 374 | 187 | |||
001500 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001510 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001488 | 0.15 | 4.49 | 374 | 56.1 | |||
001501 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001476 | 0.15 | 4.49 | 374 | 56.1 | |||
001477 | 0.15 | 4.49 | 374 | 56.1 | |||
001478 | 0.15 | 4.49 | 374 | 56.1 | |||
001506 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001479 | 0.1 | 2.99 | 374 | 37.4 | |||
001491 | 0.15 | 4.49 | 374 | 56.1 | |||
001512 | 0.15 | 4.49 | 374 | 56.1 | |||
001492 | 0.15 | 4.49 | 374 | 56.1 | |||
001516 | 2 | 7.24 | 45.25 | 90.5 | |||
001043 | 4 | 22.22 | 69.444444 | 277.78 | |||
001050 | 3 | 11.71 | 48.796296 | 146.39 | |||
001049 | 3 | 11.71 | 48.796296 | 146.39 | |||
001013 | 8 | 12.57 | 19.638889 | 157.11 | |||
001100 | 10 | 34 | 42.5 | 425 | |||
001094 | 5 | 15.43 | 38.564815 | 192.82 | |||
001098 | 6 | 20.78 | 43.29 | 259.72 | |||
001096 | 4 | 10.83 | 33.842593 | 135.37 | |||
001097 | 10 | 27.07 | 33.842593 | 338.43 | |||
000012 | 1 | 42.22 | 527.777778 | 527.78 | |||
000010 | 2 | 84.44 | 527.777778 | 1055.56 | |||
000385 | 6 | 29.33 | 61.111111 | 366.67 | |||
000386 | 2 | 9.78 | 61.111111 | 122.22 | |||
000388 | 2 | 9.78 | 61.111111 | 122.22 | |||
001503 | 1 | 4.53 | 56.666667 | 56.67 | |||
001505 | 1 | 2.2 | 27.546296 | 27.55 | |||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|