Campos Traslado

Remitente


Destinatario


Autotransporte

Agregar Producto
Producto Cantidad P.unitario Peso Kg Acciones
Detalles de Articulos
Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Kilogramos Subtotal Acciones
001486 0.1 6.54 816.944444 81.69
001487 0.1 2.99 374 37.4
001210 1 29.92 374 374
001488 0.2 5.98 374 74.8
001476 0.1 2.99 374 37.4
001477 0.1 2.99 374 37.4
001478 0.2 5.98 374 74.8
001489 0.1 2.99 374 37.4
001490 0.1 2.99 374 37.4
001491 0.1 2.99 374 37.4
001492 0.1 2.99 374 37.4
001480 4 11.97 37.398148 149.59
001044 1 3.62 45.25 45.25
001041 1 3.62 45.25 45.25
001047 1 3.9 48.796296 48.8
001050 1 3.9 48.796296 48.8
001045 2 7.24 45.25 90.5
001042 1 3.62 45.25 45.25
001494 5 2.52 6.296296 31.48
001481 5 8.18 20.462963 102.31
001495 5 11.33 28.333333 141.67
001200 5 2.52 6.296296 31.48
001496 2 2.02 12.592593 25.19
001029 3 1.7 7.083333 21.25
001030 2 1.76 11.018519 22.04
001483 2 28.33 177.083333 354.17
001464 1 11.84 147.962963 147.96
001498 1 4.91 61.388889 61.39
001475 1 15.74 196.759259 196.76
001473 1 15.74 196.759259 196.76
001100 20 68 42.5 850
001099 5 13.54 33.842593 169.21
001094 40 123.41 38.564815 1542.59
001098 10 34.63 43.287037 432.87
001096 5 13.54 33.842593 169.21
001097 15 40.61 33.842593 507.64
001095 35 94.76 33.842593 1184.49
000400 1 2.2 27.546296 27.55
000010 2 84.44 527.777778 1055.56
000391 5 24.44 61.111111 305.56
000008 5 22.22 55.555556 277.78
001502 1 3.59 44.861111 44.86
001503 1 4.53 56.666667 56.67
001504 3 6.8 28.333333 85
001505 2 4.41 27.546296 55.09
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$