# | Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1062 | 001210 | 2 | 59.84 | 374 | 748 | ||
1063 | 001480 | 4 | 11.97 | 37.398148 | 149.59 | ||
1064 | 001047 | 2 | 7.81 | 48.796296 | 97.59 | ||
1065 | 001049 | 2 | 7.81 | 48.796296 | 97.59 | ||
1066 | 001481 | 3 | 4.91 | 20.462963 | 61.39 | ||
1067 | 001519 | 4 | 4.28 | 13.37963 | 53.52 | ||
1068 | 001018 | 5 | 7.86 | 19.638889 | 98.19 | ||
1069 | 001013 | 10 | 15.71 | 19.638889 | 196.39 | ||
1070 | 001200 | 4 | 2.02 | 6.296296 | 25.19 | ||
1071 | 001482 | 6 | 13.6 | 28.333333 | 170 | ||
1072 | 001463 | 4 | 47.35 | 147.962963 | 591.85 | ||
1073 | 001498 | 2 | 9.82 | 61.388889 | 122.78 | ||
1074 | 001508 | 1 | 8.69 | 108.611111 | 108.61 | ||
1075 | 001475 | 1 | 15.74 | 196.759259 | 196.76 | ||
1076 | 001100 | 5 | 17 | 42.5 | 212.5 | ||
1077 | 001094 | 10 | 30.85 | 38.564815 | 385.65 | ||
1078 | 001096 | 7 | 18.95 | 33.842593 | 236.9 | ||
1079 | 001097 | 12 | 32.49 | 33.842593 | 406.11 | ||
1080 | 001095 | 9 | 24.37 | 33.842593 | 304.58 | ||
1081 | 000012 | 1 | 42.22 | 527.777778 | 527.78 | ||
1082 | 000010 | 2 | 84.44 | 527.777778 | 1055.56 | ||
1083 | 000385 | 2 | 9.78 | 61.111111 | 122.22 | ||
1084 | 000389 | 2 | 9.78 | 61.111111 | 122.22 | ||
1085 | 001509 | 2 | 2.39 | 14.953704 | 29.91 | ||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|