Crear Traslado
Detalles de Articulos
# Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Subtotal
1017 001486 0.1 5.56 694.398148 69.44
1018 001487 0.1 2.99 374 37.4
1019 001210 1 29.92 374 374
1020 001488 0.2 5.98 374 74.8
1021 001476 0.1 2.99 374 37.4
1022 001477 0.1 2.99 374 37.4
1023 001478 0.2 5.98 374 74.8
1024 001489 0.1 2.99 374 37.4
1025 001490 0.1 2.99 374 37.4
1026 001491 0.1 2.99 374 37.4
1027 001492 0.1 2.99 374 37.4
1028 001480 4 11.97 37.398148 149.59
1029 001044 1 3.62 45.25 45.25
1030 001041 1 3.62 45.25 45.25
1031 001047 1 3.9 48.796296 48.8
1032 001050 1 3.9 48.796296 48.8
1033 001045 2 7.24 45.25 90.5
1034 001042 1 3.62 45.25 45.25
1035 001494 5 2.52 6.296296 31.48
1036 001481 5 8.18 20.462963 102.31
1037 001495 5 7.86 19.638889 98.19
1038 001200 5 2.52 6.296296 31.48
1039 001496 2 2.02 12.601852 25.2
1040 001029 3 1.7 7.101852 21.31
1041 001030 2 1.76 11.018519 22.04
1042 001483 2 28.33 177.083333 354.17
1043 001464 1 11.84 147.962963 147.96
1044 001498 1 4.91 61.388889 61.39
1045 001475 1 15.74 196.759259 196.76
1046 001473 1 15.74 196.759259 196.76
1047 001100 20 68 42.5 850
1048 001099 5 13.54 33.842593 169.21
1049 001094 40 123.41 38.564815 1542.59
1050 001098 10 34.63 43.287037 432.87
1051 001096 5 13.54 33.842593 169.21
1052 001097 15 40.61 33.842593 507.64
1053 001095 35 94.76 33.842593 1184.49
1054 000400 1 2.2 27.546296 27.55
1055 000010 2 84.44 527.777778 1055.56
1056 000391 5 24.44 61.111111 305.56
1057 000008 5 22.22 55.555556 277.78
1058 001502 1 3.59 44.861111 44.86
1059 001503 1 4.53 56.666667 56.67
1060 001504 3 5.48 22.824074 68.47
1061 001505 2 4.41 27.546296 55.09
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$