Crear Traslado
Detalles de Articulos
# Producto Descripcion Cantidad Tax Ieps P.unitario Subtotal
742 001323 50 0 4.5 225
743 001324 25 0 4.7 117.5
744 001325 50 0 4.5 225
745 001326 25 0 4.7 117.5
746 001330 25 0 4.7 117.5
747 001331 23 0 6.75 155.25
748 001332 50 0 4.5 225
749 001329 50 0 4.5 225
750 001327 50 0 4.5 225
751 001333 25 0 4.7 117.5
752 001334 50 0 4.5 225
753 001410 25 0 4.7 117.5
754 001409 25 0 4.7 117.5
755 001339 85 0 2.3 195.5
756 001340 370 0 1.9 703
757 001342 200 0 1.65 330
758 001343 400 0 1.85 740
759 001344 400 0 2.15 860
760 001345 85 0 2.35 199.75
761 001411 56 0 1.95 109.2
762 001419 230 0 1.6 368
763 001352 10 0 26.75 267.5
764 001353 24 0 26.75 642
765 001354 10 0 28.35 283.5
766 001355 30 0 28.35 850.5
767 001356 20 0 40.6 812
768 001412 18 0 4.5 81
769 001413 30 0 5.5 165
770 001414 26 0 3 78
771 001415 18 0 2.65 47.7
772 001416 20 0 3.45 69
773 001423 140 0 6.15 861
774 001424 180 0 3.9 702
775 001370 80 0 5.7 456
776 001371 40 0 9.64 385.6
777 001372 40 0 9.33 373.2
778 001373 40 0 10.41 416.4
779 001374 40 0 9.64 385.6
780 001375 40 0 9.33 373.2
781 001377 40 0 9.33 373.2
782 001379 40 0 3.4 136
783 001422 36 0 34.6 1245.6
784 001381 16 0 58.45 935.2
785 001382 20 0 56.5 1130
786 001383 20 0 63 1260
787 001384 16 0 56.5 904
788 001385 16 0 56.5 904
789 001386 16 0 56.5 904
790 001387 16 0 56.5 904
791 001388 16 0 56.5 904
792 001389 12 0 14.9 178.8
793 001391 8 0 9.25 74
794 001420 8 0 9.25 74
795 001393 4 0 2.32 9.28
Subtotal$
Descuento $ 
Subtotal. $ 
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $ 
Total$