# | Producto | Descripcion | Cantidad | Tax Ieps | P.unitario | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 001323 | 50 | 0 | 4.5 | 225 | ||
626 | 001324 | 25 | 0 | 4.7 | 117.5 | ||
627 | 001325 | 50 | 0 | 4.5 | 225 | ||
628 | 001326 | 25 | 0 | 4.7 | 117.5 | ||
629 | 001330 | 25 | 0 | 4.7 | 117.5 | ||
630 | 001331 | 23 | 0 | 6.75 | 155.25 | ||
631 | 001332 | 50 | 0 | 4.5 | 225 | ||
632 | 001329 | 50 | 0 | 4.5 | 225 | ||
633 | 001327 | 50 | 0 | 4.5 | 225 | ||
634 | 001333 | 25 | 0 | 4.7 | 117.5 | ||
635 | 001334 | 50 | 0 | 4.5 | 225 | ||
636 | 001410 | 25 | 0 | 4.7 | 117.5 | ||
637 | 001409 | 25 | 0 | 4.7 | 117.5 | ||
638 | 001339 | 85 | 0 | 2.3 | 195.5 | ||
639 | 001340 | 370 | 0 | 1.9 | 703 | ||
640 | 001342 | 200 | 0 | 1.65 | 330 | ||
641 | 001343 | 400 | 0 | 1.85 | 740 | ||
642 | 001344 | 400 | 0 | 2.15 | 860 | ||
643 | 001345 | 85 | 0 | 2.35 | 199.75 | ||
644 | 001411 | 56 | 0 | 1.95 | 109.2 | ||
645 | 001419 | 230 | 0 | 1.6 | 368 | ||
646 | 001352 | 10 | 0 | 26.75 | 267.5 | ||
647 | 001353 | 24 | 0 | 26.75 | 642 | ||
648 | 001354 | 10 | 0 | 28.35 | 283.5 | ||
649 | 001355 | 30 | 0 | 28.35 | 850.5 | ||
650 | 001356 | 20 | 0 | 40.6 | 812 | ||
651 | 001412 | 18 | 0 | 4.5 | 81 | ||
652 | 001413 | 30 | 0 | 5.5 | 165 | ||
653 | 001414 | 26 | 0 | 3 | 78 | ||
654 | 001415 | 18 | 0 | 2.65 | 47.7 | ||
655 | 001416 | 20 | 0 | 3.45 | 69 | ||
656 | 001423 | 140 | 0 | 6.15 | 861 | ||
657 | 001424 | 180 | 0 | 3.9 | 702 | ||
658 | 001370 | 80 | 0 | 5.7 | 456 | ||
659 | 001371 | 40 | 0 | 9.64 | 385.6 | ||
660 | 001372 | 40 | 0 | 9.33 | 373.2 | ||
661 | 001373 | 40 | 0 | 10.41 | 416.4 | ||
662 | 001374 | 40 | 0 | 9.64 | 385.6 | ||
663 | 001375 | 40 | 0 | 9.33 | 373.2 | ||
664 | 001377 | 40 | 0 | 9.33 | 373.2 | ||
665 | 001379 | 40 | 0 | 3.4 | 136 | ||
666 | 001422 | 36 | 0 | 34.6 | 1245.6 | ||
667 | 001381 | 16 | 0 | 58.45 | 935.2 | ||
668 | 001382 | 20 | 0 | 56.5 | 1130 | ||
669 | 001383 | 20 | 0 | 63 | 1260 | ||
670 | 001384 | 16 | 0 | 56.5 | 904 | ||
671 | 001385 | 16 | 0 | 56.5 | 904 | ||
672 | 001386 | 16 | 0 | 56.5 | 904 | ||
673 | 001387 | 16 | 0 | 56.5 | 904 | ||
674 | 001388 | 16 | 0 | 56.5 | 904 | ||
675 | 001389 | 12 | 0 | 14.9 | 178.8 | ||
676 | 001391 | 8 | 0 | 9.25 | 74 | ||
677 | 001420 | 8 | 0 | 9.25 | 74 | ||
678 | 001393 | 4 | 0 | 2.32 | 9.28 | ||
Subtotal$
Descuento $
Subtotal. $
IEPS$
IVA$
iva retenido$
isr $
Total$
|